Zusammenklappbarer, zusammenklappbarer, stapelbarer Lagerkäfig-Behälter aus Stahl und Metalldrahtgeflecht
zusammenklappbarer und stapelbarer Drahtgitterbehälter Lagergitter-Palettenbehälter Lagergitterbox 1111. Merkmale: A. De
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 111111 |
Farbe | Silber |
Typ | Geschweißtes Netz |
Zertifizierung | ISO9001 |
Zustand | Neu |
Breite | 60,80,100cm |
Länge | 80,100,120 cm |
Produktname | Drahtgeflechtbehälter |
Besonderheit | Dauerhaft |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | 1000*800*840mm |
Warenzeichen | juyun |
Herkunft | China |
HS-Code | 7314390000 |
Produktionskapazität | 10000PC/Monat |
Produktbeschreibung
Zusammenklappbarer und stapelbarer Drahtgitterbehälter Lagergitter-Palettenbehälter Lagergitterbox 1111. Merkmale: A. Der Lagerkäfig besteht aus hochwertigen Stahlmaterialien und wird durch Kalthärtungsschweißen geformt. Es verfügt über große Festigkeit, gute Leistungsfähigkeit und vier gefaltete Schichten. Belastbarkeit verschiedener Arten von Lagerregalen: 0,8 Tonnen bis 2,0 TB. Die zusammenklappbare Struktur erleichtert das Beladen, Drehen und Lagern von Brei. Es ist einfach zu verwalten. C. Die Oberfläche ist verzinkt und daher schön und langlebig. D. Der Lagerkäfig eignet sich zum Bewegen von Gabelkranen, Laufkranen, Hebern, Laufkatzen und hydraulischen Palettenhubwagen. 3. Dienstleistungen: Größe und Modus können entsprechend Ihren Anforderungen ausgewählt werden.Modell | Kapazität (kg) | Messung (M³) | NEIN. von Schichten | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Beinhöhe (mm) | Drahtdurchmesser (mm) | Maschenabstand (mm) |
HBE-MC-1 | 700 | 0,22 | 4 | 800 | 600 | 640 | 100 | 6,0 | 50*50 |
B-3 | 500 | 0,22 | 4 | 800 | 600 | 640 | 100 | 6,0 | 50*100 |
A-5 | 1200 | 0,52 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 6,0 | 50*50 |
B-5 | 800 | 0,52 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 6,0 | 50*100 |
A-5 1/2 | 1200 | 0,28 | 4 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 6,0 | 50*50 |
B-5 1/2 | 800 | 0,28 | 4 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 6,0 | 50*100 |
C-5 | 500 | 0,52 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 5,0 | 50*50 |
A-7 | 1500 | 0,84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 6,0 | 50*100 |
B-7 | 800 | 0,84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 6,0 | 50*50 |
UA-3 | 800 | 0,22 | 4 | 800 | 600 | 640 | 100 | 6.4 | 50*50 |
UB-3 | 600 | 0,22 | 4 | 800 | 600 | 640 | 100 | 6.4 | 50*50 |
UA-5 | 1500 | 0,22 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 6.4 | 50*100 |
UB-5 | 100 | 0,52 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 6.4 | 50*50 |
UA-7 | 2000 | 0,84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 6.4 | 50*100 |
UB-7 | 1000 | 0,84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 6.4 | 50*50 |
C-2 | 300 | 0,15 | 4 | 800 | 500 | 540 | 100 | 1.8 | 50*100 |
Nächste:
Unser Kontakt
Schick jetzt